PAMBUDI, GALANG RILA (2022) ATSARU ITQON AL-MUFRADAT 'ALA MAHARAH AL-QIRA'AH LADA THULLAB MUASSASAH AL-AQSHA KLEPU PRINGAPUS SEMARANG SANAH 2022. [UNSPECIFIED]
Text
GALANG RILA PAMBUDI 23020180022 PBA S1.pdf Download (3MB) |
Abstract
يهدف هذا البحث لمعرفة إتقان المفردات لدى طلاب مؤسسةالقص, و لمعرفة مهارةالقرأةلديهم ثم معرفة اثر إتقان المفردات على مها رتهم فى القراءة. هذا البحث هو بحث كمي مترابط. كانت موضوعات هذه الدراسة 35 طالباً وطالبة من مؤسسة الأقصى. استخدمت أداة البحث ورقة اختبار مكتوبة. تقنيات جمع البيانات في هذه الدراسة باستخدام الختبارات والتوثيق. وتحليل البيانات في هذه الدراسة هو الختبار الأساسي الذي يتك ون من الختبارات الحالة الطبيعية والخطية، واختبار الفرضيات باستخدام اختبار الرتباط اللحظي للمنتج. هناك علاقة ارتباط موجبة ومعنوية بين إتقان المفردات وإتقان القراءة لدى طلاب الأقصى. يعتمد هذا القرار على البيانات التي تظهر معامل r_ (x | y) من ٠.49٢ . بينما حساب التحديد أو المساهمة الفعالة للمتغيِ X في المتغيِ Y هو ٠.٢4٢ أو ٢4.٢ ٪. يوضح حساب الفرضية قيمة r الحسابية< جدول r ( ٠.49٢ > ٠.334 ( وقيمة sig >٠,٠5 ( ٠.٠٠3 < ٠.٠5 ( ثم تم رفض Ha . وهذا يعني أن هناك علاقة ارتباط موجبة ودللة بين إتقان المفردات ومهارات القراءة في م ؤسسة الأقصى بمعامل تحديد ٢4.٢ ٪ و 75.8 ٪ تم الحصول عليها من عوامل أخرى.
Item Type: | UNSPECIFIED |
---|---|
Subjects: | Bahasa |
Divisions: | Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan > Pendidikan Bahasa Arab |
Depositing User: | Unnamed user with email bimoharyosetyoko@iainsalatiga.ac.id |
Date Deposited: | 20 Aug 2022 00:12 |
Last Modified: | 20 Aug 2022 09:25 |
URI: | http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/id/eprint/14498 |
Actions (login required)
View Item |