MUTHOHAR, AHMAD MIFDLOL ANALISIS POLA OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA ZAKAT DI BMT STUDI KASUS DAN QUO VADIS PENGELOLAAN DANA ZAKAT DI BMT TUMANG CEPOGO PASCA UU. NO. 23 TAHUN 2011. Project Report. STAIN SALATIGA PRESS.
Text
Scan Jadi Analisis Pola Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat.pdf Download (523kB) |
Item Type: | Monograph (Project Report) |
---|---|
Subjects: | Ilmu Ekonomi,Politik, Sosial, Budaya dan Pertahanan Negera Ilmu Ekonomi,Politik, Sosial, Budaya dan Pertahanan Negera > Ilmu Ekonomi |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Ekonomi Syariah |
Depositing User: | Unnamed user with email bimoharyosetyoko@iainsalatiga.ac.id |
Date Deposited: | 20 Jun 2017 04:28 |
Last Modified: | 20 Jun 2017 04:28 |
URI: | http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/id/eprint/1781 |
Actions (login required)
View Item |