BASUKI, BASUKI (2010) KORELASI ANTARA PRESTASI BELAJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DENGAN SIKAP TAWADU' SISWA PADA SEKOLAH DASAR NEGERI I PINGIT KECAMATAN PRINGSURAT KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN PELAJARAN 2009/2010. Other thesis, IAIN SALATIGA.
Text
11408264_BASUKI.pdf Download (13MB) |
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | Ilmu Ekonomi,Politik, Sosial, Budaya dan Pertahanan Negera Ilmu Ekonomi,Politik, Sosial, Budaya dan Pertahanan Negera > Ilmu Pendidikan |
Divisions: | Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan > Pendidikan Agama Islam |
Depositing User: | Unnamed user with email bimoharyosetyoko@iainsalatiga.ac.id |
Date Deposited: | 26 Apr 2018 07:11 |
Last Modified: | 26 Apr 2018 07:11 |
URI: | http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/id/eprint/3778 |
Actions (login required)
View Item |