putri, Cindy chania (2025) Pengaruh Kualitas Produk, Promosi, Label BPOM, dan Viral Marketing terhadap Keputusan Pembelian Produk Skincare Skintific dengan Minat Beli sebagai Variabel Intervening. Other thesis, IAIN SALATIGA.
| ![[img]](http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text PENGARUH iKUALITAS iPRODUK.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text PENGARUH iKUALITAS iPRODUK.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text PENGARUH iKUALITAS iPRODUK.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text PENGARUH iKUALITAS iPRODUK.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text PENGARUH iKUALITAS iPRODUK.pdf Download (1MB) | 
Abstract
Kualitas Produk, Promosi, Label BPOM, Viral Marketing, Keputusan Pembelian dan Minat Beli
| Item Type: | Thesis (Other) | 
|---|---|
| Subjects: | Agama > Manajemen dan Ekonomi Islam | 
| Depositing User: | Unnamed user with email bimoharyosetyoko@iainsalatiga.ac.id | 
| Date Deposited: | 27 Oct 2025 22:00 | 
| Last Modified: | 27 Oct 2025 22:00 | 
| URI: | http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/id/eprint/25949 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        