Pratama, Abdul Aziz Nugraha (2023) Bukti Uji Kemiripan - Pengaruh Variabel Makroekonomi Terhadap Tingkat Pertumbuhan Reksadana Syariah Periode 2015-2019.
Text
B.II.3. Pengaruh Variabel Makroekonomi_23%.pdf Download (3MB) |
Abstract
Bukti Uji Kemiripan - Pengaruh Variabel Makroekonomi Terhadap Tingkat Pertumbuhan Reksadana Syariah Periode 2015-2019
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | Ilmu Ekonomi,Politik, Sosial, Budaya dan Pertahanan Negera > Ilmu Ekonomi |
Depositing User: | Unnamed user with email bimoharyosetyoko@iainsalatiga.ac.id |
Date Deposited: | 04 May 2023 21:08 |
Last Modified: | 04 May 2023 21:08 |
URI: | http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/id/eprint/16837 |
Actions (login required)
View Item |