Pratiwi, Dilla Ratna (2024) PENGARUH PROFIT GROWTH, COMPANY SIZE, INVESTMENT OPPORITUNITY SET, DAN LIQUIDITY TERHADAP QUALITY EARNING PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI DAFTAR EFEK SYARIAH (DES) PERIODE 2018-2021. Other thesis, IAIN SALATIGA.
| ![[img]](http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bagi_DILLA_RATNA_P_SKRIPSI_63030170021_BAB_1-5-1[1].pdf Download (2MB) | 
| ![[img]](http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bagi_DILLA_RATNA_P_SKRIPSI_63030170021_BAB_1-5-1[1].pdf Download (2MB) | 
| ![[img]](http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bagi_DILLA_RATNA_P_SKRIPSI_63030170021_BAB_1-5-1[1].pdf Download (2MB) | 
| ![[img]](http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bagi_DILLA_RATNA_P_SKRIPSI_63030170021_BAB_1-5-1[1].pdf Download (2MB) | 
| ![[img]](http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bagi_DILLA_RATNA_P_SKRIPSI_63030170021_BAB_1-5-1[1].pdf Download (2MB) | 
| ![[img]](http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bagi_DILLA_RATNA_P_SKRIPSI_63030170021_BAB_1-5-1[1].pdf Download (2MB) | 
| ![[img]](http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bagi_DILLA_RATNA_P_SKRIPSI_63030170021_BAB_1-5-1[1].pdf Download (2MB) | 
| ![[img]](http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bagi_DILLA_RATNA_P_SKRIPSI_63030170021_BAB_1-5-1[1].pdf Download (2MB) | 
| ![[img]](http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DILLA RATNA P_SKRIPSI_63030170021_BAB 1-5-1-1.pdf Download (3MB) | 
| ![[img]](http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DILLA RATNA P_SKRIPSI_63030170021_BAB 1-5-1-1.pdf Download (3MB) | 
Abstract
Pratiwi, Dilla Ratna. 2024. "Pengaruh Profit Growth, Company Size, Investment Opportunity Set, dan Liquidity terhadap Quality Earnings (pada perusahaan yang terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES) periode 2018-2021. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Strata Satu Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Salatiga.mDosen Pembimbing: Saifudin M.E. Kata kunci : Profit Growwth, Liquidity, quality Earning
| Item Type: | Thesis (Other) | 
|---|---|
| Subjects: | Agama > Manajemen dan Ekonomi Islam | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Akuntansi Syariah | 
| Depositing User: | Unnamed user with email bimoharyosetyoko@iainsalatiga.ac.id | 
| Date Deposited: | 19 Mar 2024 10:14 | 
| Last Modified: | 19 Mar 2024 10:14 | 
| URI: | http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/id/eprint/19984 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        